| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Ridd | 1 | Harry Evans | ||||||||||||
| 2 | Jake Bennett | 2 | Joshua Flanagan | ||||||||||||
| 3 | Rhys Dolan | 3 | Micah Edwards | ||||||||||||
| 4 | William Atkinson | 4 |
Sidney Kerr
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Daniel Bradley | 5 | Michael-John Kamson Kamara | ||||||||||||
| 6 | Ethan Mann | 6 | George Ward | ||||||||||||
| 7 | Andrew Dales | 7 | Beck-Ray Enoru | ||||||||||||
| 8 | William Trueman | 8 | Ethan Hill | ||||||||||||
| 9 |
Finley Ryder
Subst by: |
9 | George Nunn | ||||||||||||
| 10 | Ben Sault | 10 | Brady Hickey | ||||||||||||
| 11 |
Oliver Greaves
Subst by: |
11 |
Kobe Chong
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Marcus Barnes | 12 | Kyle Rowley | ||||||||||||
| 14 | Stuart Beavon | 13 | William Brook | ||||||||||||
| 15 | Blaine Rowe | 14 | Jahvan Davidson-Miller | ||||||||||||
| 16 | Matthew Bowman | 15 | Tremayne Charles | ||||||||||||
| 17 |
Tyrell Waite
Subst by: |
16 | Jesper Kutshienza | ||||||||||||