No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Hamann | 1 | Kingsley Latham | ||||||||||||
2 | Omar Vassell | 2 | Kyle Egan | ||||||||||||
3 | Mayowa Balogun | 3 | Neil Martin | ||||||||||||
4 | Reece Yorke | 4 | Callum Rose | ||||||||||||
5 | Luke Neville | 5 | Joshua Bailey | ||||||||||||
6 | Wesley Daly | 6 | Harry Kite | ||||||||||||
7 | Louis Stead | 7 | Cameron Murray | ||||||||||||
8 | Daniel Brown | 8 | Billy Lowes | ||||||||||||
9 |
Alexander Cathline
Subst by: |
9 |
Alexandru Stafie
Subst by: |
||||||||||||
10 | Anthony Mendy | 10 | Tiago Sa | ||||||||||||
11 | Charlie Losasso | 11 |
Aaron Rodriquez
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Jordan Ajanlekoko | 12 | Luke Winsper | ||||||||||||
13 | Ravan Constable | 13 | Michael Edgar | ||||||||||||
14 | Stefan Powell | 14 | Callum Thompson | ||||||||||||
15 | Nathan Webb | 15 | Domenico Panesar-Dower | ||||||||||||
16 | Thomas O'Regan | 16 | Ben Morris |