No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Garnham | 1 | Ben Heath | ||||||||||||
2 | Kyle Hammond | 2 | Zack Reynolds | ||||||||||||
3 | Sebastian Dunbar | 3 | Sam Brown | ||||||||||||
4 | Ashley Nicholls | 4 | Matthew Berry-Hargreaves | ||||||||||||
5 | Joe Jefford | 5 | Alexander Collard | ||||||||||||
6 | Thomas Bullard | 6 | Ben Farrell | ||||||||||||
7 | Byron Lawrence | 7 | Declan Rogers | ||||||||||||
8 | Matthew Rutterford | 8 | Nathan Hicks | ||||||||||||
9 | Jake Reed | 9 |
Tom Lorraine
Subst by: |
||||||||||||
10 | Christy Finch | 10 | Ben Diamond | ||||||||||||
11 | Robert Eagle | 11 |
Albert Hopkins
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Matthew Blake | 12 | John Dean | ||||||||||||
13 | Patrick Brothers | 13 | Joe Curtis | ||||||||||||
14 | William Davies | 14 | Samuel Johnson | ||||||||||||
15 | George Keys | 15 | Rhys Kelly | ||||||||||||
16 | Harry Knights | 16 | Nathan Pickworth |