No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul White | 1 | Michael Johnson | ||||||||||||
2 | Brett Solkhon | 2 | Jack Green | ||||||||||||
3 | Gary Stohrer | 3 | Noah Chesmain | ||||||||||||
4 | Michael Richens | 4 | Jay Dowie | ||||||||||||
5 | Lindon Meikle | 5 | Daniel Webb | ||||||||||||
6 | Daniel Holman | 6 | Lewis Ferrell | ||||||||||||
7 | Rhys Hoenes | 7 | Michael Cain | ||||||||||||
8 | Dion Kelly-Evans | 8 | Joshua Bickerstaff | ||||||||||||
9 | Marcus Kelly | 9 |
Ezra Forde
Subst by: |
||||||||||||
10 | Luke Graham | 10 | Isaac Galliford | ||||||||||||
11 | Adam Cunnington | 11 |
Alfie Cue
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Ben Toseland | 12 | Scott Belgrove | ||||||||||||
13 | Derek O'Connor | 14 | Matthew Nolan | ||||||||||||
14 | Ben Milnes | 15 | Desejado DA Silva | ||||||||||||
15 | Lathaniel Rowe-Turner | 16 | Craig Packham | ||||||||||||
17 | Vladislav Bursa |