No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Armstrong | 1 | Kingsley Latham | ||||||||||||
2 | Joshua Key | 2 | Kyle Egan | ||||||||||||
3 | Callum Hall | 3 | Neil Martin | ||||||||||||
4 | Jamie Price | 4 |
Callum Rose
Subst by: |
||||||||||||
5 | Benjamin Mammola | 5 | Brennan Camp | ||||||||||||
6 |
Thomas Gardner
Subst by: |
6 | Luke Winsper | ||||||||||||
7 | Michael Landricombe | 7 | Thomas Blair | ||||||||||||
8 | Steven Colwell | 8 | Billy Lowes | ||||||||||||
9 | Stewart Yetton | 9 | Benjamin Seymour | ||||||||||||
10 | Levi Landricombe | 10 |
Antonio Diaz
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Harrison Davis
Subst by: |
11 | Samuel Jackson | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Lewis Tasker | 12 | Aaron Rodriquez | ||||||||||||
14 | Thomas Bath | 13 | Nicholas Hutchings | ||||||||||||
15 | Scott Rogers | 14 | Ashley Pope | ||||||||||||
16 | Isaac Furness | 15 | Domenico Panesar-Dower | ||||||||||||
16 | Ben Morris |