| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Desbois | 1 | Colm McAdden | ||||||||||||
| 2 | Joseph Felix | 2 | Dean Stow | ||||||||||||
| 3 | Louie Paget | 3 | Robert Gerrard | ||||||||||||
| 4 | Jack Ball | 4 | Charlie Kennedy | ||||||||||||
| 5 | Nathan Smart | 5 | Daniel Bayliss | ||||||||||||
| 6 | Joshua Webb | 6 | Daniel Collier | ||||||||||||
| 7 |
Jack French
Subst by: |
7 | Samuel Smart | ||||||||||||
| 8 | Daniel Stewart | 8 | Harry Pearse | ||||||||||||
| 9 | Mitchell Parker | 9 | Samuel Argent | ||||||||||||
| 10 | Mickel Platt | 10 | Samuel Deadfield | ||||||||||||
| 11 |
Marley Ridge
Subst by: |
11 | Zidan Akers | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Hadda Zongo | 12 | Edward Orvis | ||||||||||||
| 13 | Michael Campbell | 14 | Drew Matthews | ||||||||||||
| 14 | Tyron Smith | 15 | Shane Hollamby | ||||||||||||
| 15 | Salhin Abubakar | 16 | Aaron Redford | ||||||||||||
| 16 | Romario Hart | 17 | Oliver Harris | ||||||||||||