| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Harrison | 1 | Ben Heath | ||||||||||||
| 2 | Jacob Whitmore | 2 | Zack Reynolds | ||||||||||||
| 3 | Luke Rowe | 3 |
Sam Brown
Subst by: |
||||||||||||
| 4 | Elliot Parrott | 4 | Alexander Collard | ||||||||||||
| 5 | Bradley Maslen-Jones | 5 | Liam Dolman | ||||||||||||
| 6 | Thomas Sharpe | 6 | Declan Rogers | ||||||||||||
| 7 | Levi Rowley | 7 | Samuel Johnson | ||||||||||||
| 8 | Barry Fitzharris | 8 | Joe Curtis | ||||||||||||
| 9 | Montel Gibson | 9 |
Tom Lorraine
Subst by: |
||||||||||||
| 10 | Alexander Troke | 10 | Ben Diamond | ||||||||||||
| 11 | James Hancocks | 11 |
Nathan Hicks
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Lewis Noon | 12 | Ben Farrell | ||||||||||||
| 14 | J'cee Abraham | 14 | Jack Ashton | ||||||||||||
| 15 | Iyseden Christie | 15 | Benjamin Acquaye | ||||||||||||
| 16 | Ronee Hendricks | 16 | Jack Bowen | ||||||||||||
| 17 | Mark Albrighton | 17 | Nathan Pickworth | ||||||||||||