No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kingsley Latham | 1 | Hafed Al-Droubi | ||||||||||||
2 | Kyle Egan | 2 | George Moore | ||||||||||||
3 | Neil Martin | 3 |
Ryan Haugh
Subst by: |
||||||||||||
4 | Brennan Camp | 4 |
George Fenton
Subst by: |
||||||||||||
5 | Joseph Low | 5 | Mitchal Gough | ||||||||||||
6 | Harry Kite | 6 | Nathaniel Oseni | ||||||||||||
7 | Luke Winsper | 7 | Anthony O'Connor | ||||||||||||
8 | Billy Lowes | 8 | Shaun Preddie | ||||||||||||
9 | Benjamin Seymour | 9 | Ryan Moss | ||||||||||||
10 |
Antonio Diaz
Subst by: |
10 |
Frank Keita
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Samuel Jackson
Subst by: |
11 | Lewis Cole | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Aaron Rodriquez | 12 | Michael Bryan | ||||||||||||
13 | Nicholas Hutchings | 14 | Mark McLeod | ||||||||||||
14 | Ross Carmichael | 15 | Joshua Andrew | ||||||||||||
15 | Ben Morris | 16 | Maxwell Holland | ||||||||||||
16 | Domenico Panesar-Dower |