No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Green | 1 | Garry Malone | ||||||||||||
2 | Billy Baird | 2 | Matthew Hall | ||||||||||||
3 | Kyle Ajayi | 3 | Garry Jones | ||||||||||||
4 | Ryan Frater | 4 | Stefan Bailey | ||||||||||||
5 | Newman Carney | 5 | Paul Andrews | ||||||||||||
6 | Kyal Mcnulty | 6 | Lee Close | ||||||||||||
7 | Christian Tavernier | 7 | Victor Osobu | ||||||||||||
8 | Martel Powell | 8 | Samuel Gibson | ||||||||||||
9 | Bernard Christie | 9 | Charlie Clayton | ||||||||||||
10 |
Tony Burnett
Subst by: |
10 | Jimmy Hartley | ||||||||||||
11 | Leon Cashman | 11 | Andrew Phillips | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Jermaine Hall | 12 | Andrew Phillips | ||||||||||||
14 | Terry Griffiths | 13 | Connor Vincent | ||||||||||||
15 | Luke Abraham | 14 | Patrick Tshikala | ||||||||||||
16 | Sonny Newbury-Barr | 15 | Kai Phelan | ||||||||||||
17 | Damien Pickering | 16 | Jay Palmer | ||||||||||||
17 | Daniel Gould |