No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Toby Down | 1 | Connor Johns | ||||||||||||
2 | Samuel Morris | ||||||||||||||
3 | Matthew Grabe | ||||||||||||||
4 | Zac Westlake | ||||||||||||||
5 | Leon Morrison | ||||||||||||||
6 | Christopher Taylor | ||||||||||||||
7 | Edjidja Mbunga | ||||||||||||||
8 | Wayne Turk | ||||||||||||||
9 |
Yeshaya Lomotey
Subst by: |
||||||||||||||
10 | Frankie Grieveson | ||||||||||||||
11 | Darren Jefferies | ||||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Liam Haines | ||||||||||||||
13 | Jonah Beer | ||||||||||||||
14 | Jeffrey Roberts |