| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berti Schotterl | 1 | Jake Hallett | ||||||||||||
| 2 | Josh Webb | 2 | Bay Downing | ||||||||||||
| 3 | Nesta Guiness-Walker | 3 |
Joshua Sommerton
Subst by: |
||||||||||||
| 4 | Jeremy Arthur | 4 | Darren Mullings | ||||||||||||
| 5 | Oliver Robinson | 5 | Matthew Partridge | ||||||||||||
| 6 | Louis Birch | 6 | Elliot Wheeler | ||||||||||||
| 7 | Oliver Knight | 7 | Lewis Benson | ||||||||||||
| 8 | Ethan Chislett | 8 | Aaron Dawson | ||||||||||||
| 9 | Jack Mazzone | 9 | Daniel Fitchett | ||||||||||||
| 10 |
Max Blackmore
Subst by: |
10 | Thomas Whelan | ||||||||||||
| 11 | Luke Robertson | 11 | Jack Sparkes | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | John Gilbert | 12 | Luke Hopper | ||||||||||||
| 13 | Jonathan Hippolyte | 13 | Charlie Searle | ||||||||||||
| 14 | Tom Nyama | 14 | Claudio Herbert | ||||||||||||
| 15 | Alex Fisher | 15 | Daniel Young | ||||||||||||
| 16 | Thomas Williams | 16 | Pablo Haysham-Membrillera | ||||||||||||