No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Hallett | 1 | Paul Strudley | ||||||||||||
2 | Connor York | 2 | Jack Stanley | ||||||||||||
3 | Conor Bailey | 3 | Curtis Angell | ||||||||||||
4 | Tyler Giddings | 4 | Jack Alexander | ||||||||||||
5 | Brett Poate | 5 | Zak Westlake | ||||||||||||
6 | Sam Pearce | 6 | Matt Day | ||||||||||||
7 | Connor Hoare | 7 | Adam Kelly | ||||||||||||
8 | Lewis Fennemore | 8 | Callum Willmoth | ||||||||||||
9 | Ryan Pennery | 9 |
Kyle Tooze
Subst by: |
||||||||||||
10 | Joseph Briggs | 10 | Felipe Barcelos | ||||||||||||
11 | Jamie Ford | 11 |
James Tennant
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Lamin Jatta | 12 | Joe Selman | ||||||||||||
4 | Tyler Giddings | 14 | George Jeacock | ||||||||||||
14 | Matthew Brown | 15 | Jordan Williams | ||||||||||||
15 | Danny Burroughs | 16 | Scott Rees | ||||||||||||
12 | Lamin Jatta | 17 | Samuel Barder | ||||||||||||
16 | Rhys Lloyd | ||||||||||||||
17 | Owen Craig |