No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Hannah | 1 | Lochlan Robertson | ||||||||||||
2 | Blaine Waugh | 2 | Aaron Roberts | ||||||||||||
3 | Sam Turl | 3 | Brian Smikle | ||||||||||||
4 | Benjamin Watkins | 4 | Ryan Paddock | ||||||||||||
5 | Liam Angel | 5 | Bradley Maslen-Jones | ||||||||||||
6 | Andrew Lewis | 6 | Jack Cresswell | ||||||||||||
7 | Craig Norman | 7 | Matt Dodd | ||||||||||||
8 | Joseph Turley | 8 | Daniele Bragoli | ||||||||||||
9 | Ethan Moore | 9 | Adam Page | ||||||||||||
10 |
James Harding
Subst by: |
10 | Lee Chilton | ||||||||||||
11 | Marley Thomas | 11 | Jordon Sangha | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Lorcan Sheehan | 12 | Harry Franklin | ||||||||||||
14 | Matthew MacDonald | 14 | Billy Howard | ||||||||||||
15 | Kieran Alder | 15 | Joe O'neil | ||||||||||||
16 | Sammie Hicks | 16 | Kai Tonge | ||||||||||||
17 | Callum Wood | 17 | Paul Sullivan |