No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Hallett | 1 | Lewis Clayton | ||||||||||||
2 | Connor York | 2 | Tommy Ouldridge | ||||||||||||
3 | Conor Bailey | 3 | William Tunnicliff | ||||||||||||
4 | Jake Raine | 4 | James Mortimer-Jones | ||||||||||||
5 | Brett Poate | 5 | Shayne Anson | ||||||||||||
6 | Jamie Ford | 6 | Will Wellon | ||||||||||||
7 | Joseph Briggs | 7 | Oliver Artwell | ||||||||||||
8 | Lewis Fennemore | 8 | Adam Connolly | ||||||||||||
9 |
Rhys Lloyd
Subst by: |
9 | Alan Griffin | ||||||||||||
10 | Stephen Hutchings | 10 | Jack Freeman | ||||||||||||
11 | Connor Hoare | 11 |
John Dennis
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | George Root | 12 | Aidan Bennett | ||||||||||||
14 | Lamin Jatta | 14 | Levi Irving | ||||||||||||
15 | Adam Hatton | 15 | Alfie Cook | ||||||||||||
16 | Justin Delon | 16 | Will Christopher | ||||||||||||
17 | Ryan Pennery |