No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Moat | 1 | Charles Horlock | ||||||||||||
2 | Mitchell Griffiths | 2 | Jack Green | ||||||||||||
3 | Matthew Miles | 3 | Ben Walster | ||||||||||||
4 | Paul Malone | 4 | Joshua Coldicott-Stevens | ||||||||||||
5 | Richard Jones | 5 | Daniel Webb | ||||||||||||
6 | Daniel Lawlor | 6 | Lewis Rolfe | ||||||||||||
7 | Dion Sembie-Ferris | 7 | Lewis Barker | ||||||||||||
8 | Joshua McCammon | 8 |
Jhai Dhillon
Subst by: |
||||||||||||
9 |
Mark Jones
Subst by: |
9 | Stephen Cawley | ||||||||||||
10 |
Lewis Hilliard
Subst by: |
10 | Jacob Hutchinson | ||||||||||||
11 |
Joshua Moreman
Subst by: |
11 |
Diogo Freitas Gouveia
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Avelino Vieira | 12 | Alex Marsh | ||||||||||||
14 | Adburamane Mamadu Sano Sani | 14 | Bradley Bell | ||||||||||||
15 | Charlie Jemson | 15 | Maximillian Ryan | ||||||||||||
16 | Tresor Lualua | 16 | Rio Da Silva | ||||||||||||
17 | Matthew Sparrow | 17 | Brett Donnelly |