| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd Irish | 1 | James Hamon | ||||||||||||
| 2 | Jamie Price | 2 | Niall Thompson | ||||||||||||
| 3 | Shane White | 3 | Harrison Davis | ||||||||||||
| 4 | Benjamin Adelsbury | 4 | James Ward | ||||||||||||
| 5 | Harry Kite | 5 | Adel Gafaiti | ||||||||||||
| 6 | Nicholas Grimes | 6 | Jamie Richards | ||||||||||||
| 7 | Oliver Chamberlain | 7 | Daniel Rooney | ||||||||||||
| 8 | Ryan Brett | 8 | Will Dean | ||||||||||||
| 9 |
Matthew Wright
Subst by: |
9 | Tyler Harvey | ||||||||||||
| 10 | Daniel Sullivan | 10 |
Luke Jephcott
Subst by: |
||||||||||||
| 11 |
Andrew Neal
Subst by: |
11 |
Austin Booth
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Lewis Hall | 14 | Louis Rooney | ||||||||||||
| 14 | Jack Rice-Lethaby | 15 | Stewart Yetton | ||||||||||||
| 15 | Jamie Short | 16 | Rio Garside | ||||||||||||
| 16 | Edward Palmer | 17 | Alex Battle | ||||||||||||
| 17 | Noah Coppin | 18 | Harlain Mbayo | ||||||||||||