| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd Irish | 1 | Jonathan North | ||||||||||||
| 2 | Jamie Short | 2 | Joe Howe | ||||||||||||
| 3 | Shane White | 3 | Lucas Perry | ||||||||||||
| 4 |
Daniel Demkiv
Subst by: |
4 | Percy Kiangebeni | ||||||||||||
| 5 | Nicholas Grimes | 5 | Luke Tingey | ||||||||||||
| 6 | Jamie Price | 6 | Edward Oshodi | ||||||||||||
| 7 | Harry Kite | 7 | Shaun Lucien | ||||||||||||
| 8 | Ryan Brett | 8 | Soloman Sambou | ||||||||||||
| 9 | Matthew Wright | 9 | Joseph White | ||||||||||||
| 10 | Daniel Sullivan | 10 |
Luca Allinson
Subst by: |
||||||||||||
| 11 |
Luke Spokes
Subst by: |
11 | Simeon Olarerin | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Benjamin Adelsbury | 12 | Tyrique Clarke | ||||||||||||
| 14 | Oliver Chamberlain | 14 | Glenn Gabriel | ||||||||||||
| 15 | Ross Staley | 15 | Lee Allinson | ||||||||||||
| 16 | Lewis Hall | ||||||||||||||
| 17 | Tom Purrington | ||||||||||||||