No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Forster | 1 | James Wren | ||||||||||||
2 | Devante Stanley | 2 | Joshua Ezewele | ||||||||||||
3 | Corey Panter | 3 | Cody Fisher | ||||||||||||
4 | James Peters | 4 | Nathan Hayward | ||||||||||||
5 | Lewis Ferrell | 5 | Jordan Williams | ||||||||||||
6 | Drew Richardson | 6 | Jordaan Brown | ||||||||||||
7 | Dylan Williams | 7 | David Bellis | ||||||||||||
8 | Charlie Pattison | 8 | Thomas Tonks | ||||||||||||
9 |
Shane Bush
Subst by: |
9 |
Anthony Dwyer
Subst by: |
||||||||||||
10 | Matthew Ball | 10 |
Andre Brown
Subst by: |
||||||||||||
11 | Treymayne Charles | 11 |
Bradley Birch
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Jamie Carey-Morrell | 12 | Andre Landell | ||||||||||||
14 | Mason Wilson-Rhiney | 13 | Charlie Price | ||||||||||||
15 | Jake Kerins | 14 | Chay Tilt | ||||||||||||
16 | Kweku Lucan | 15 | Thomas Turton | ||||||||||||
16 | Ashley Carter |