No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Conway | 1 | Andrew Wycherley | ||||||||||||
2 | Ben Jackson | 2 | Izak Reid | ||||||||||||
3 | Ben Toseland | 3 | Ben O'hanlon | ||||||||||||
4 |
Daniel Clifton
Subst by: |
4 | Ben Bailey | ||||||||||||
5 | Thomas Hamblin | 5 | Charlie Gatter | ||||||||||||
6 | Alfie Powell | 6 | Jack Hallahan | ||||||||||||
7 |
Dylan Wilson
Subst by: |
7 | Jed Davies | ||||||||||||
8 | Robert Parker | 8 | Rhys Thompson | ||||||||||||
9 | Ben Seymore-Shove | 9 | Daniel Glover | ||||||||||||
10 | Joe Curtis | 10 | Daniel Sweeney | ||||||||||||
11 |
Oliver Snaith
Subst by: |
11 |
Elliot Hodge
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Rhys Kelly | 12 | Thomas Hewlett | ||||||||||||
14 | John Dean | 14 | Carter Lycett | ||||||||||||
15 | Jordan Patrick | 17 | Jose Veiga | ||||||||||||
16 | George Bailey |