| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Smart | 1 | Charlie Price | ||||||||||||
| 2 | Gus Scott-Morriss | 2 | Kristian Green | ||||||||||||
| 3 | Luke Warner-Eley | 3 | Ashley Carter | ||||||||||||
| 4 |
Daniel Green
Subst by: |
4 | Jordan Williams | ||||||||||||
| 5 | Ben Martin | 5 | Jordaan Brown | ||||||||||||
| 6 | Daniel Brathwaite | 6 | Nathan Hayward | ||||||||||||
| 7 | Adam Watkins | 7 | Anthony Dwyer | ||||||||||||
| 8 | Ed Asafu-Adjaye | 8 | Bradley Birch | ||||||||||||
| 9 | Josh Castiglione | 9 |
Andre Landell
Subst by: |
||||||||||||
| 10 |
Matthew Bateman
Subst by: |
10 | Will Grocott | ||||||||||||
| 11 |
Claudio Ofosu
Subst by: |
11 | Chay Tilt | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Joshua Oyinsan | 12 | Jamie Willets | ||||||||||||
| 14 | Brandon Adams | 14 | Thomas Turton | ||||||||||||
| 15 | Anderson Pinto Nogueira | 15 | Thomas Tonks | ||||||||||||
| 16 | James Brighton | 16 | Andre Brown | ||||||||||||
| 17 | Scott Bridges | 17 | Aaron Lloyd | ||||||||||||