No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alastair Worby | 1 | Ryan Schmid | ||||||||||||
2 | Callum Westwood | 2 | Jake Eales | ||||||||||||
3 | Samuel Warburton | 3 | Callum Taylor | ||||||||||||
4 | Curtis Hartley | 4 | Jesse Walklin | ||||||||||||
5 | Charlie Wise | 5 | Lee Close | ||||||||||||
6 | Gary Mulligan | 6 | Jay Rolfe | ||||||||||||
7 | James Ireland | 7 | Jack Bradshaw | ||||||||||||
8 | Gregory Ling | 8 | George Ironton | ||||||||||||
9 |
Elliot Sandy
Subst by: |
9 |
Jack Vasey
Subst by: |
||||||||||||
10 |
Ryan Robbins
Subst by: |
10 |
Eusebio Da Silva
Subst by: |
||||||||||||
11 | Jordon Crawford | 11 |
Greg Adinna
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Ashley Robinson | 12 | Jordon Watson | ||||||||||||
13 | Josh Carpenter | 14 | Romelle Alomenu | ||||||||||||
14 | John Dean | 15 | Elliot Bailey | ||||||||||||
15 | Owen Montgomery | 16 | Callum Stead | ||||||||||||
16 | Robert Parsons | 17 | Jonathan Sexton |