| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Hannah | 1 | Lewis Adams | ||||||||||||
| 2 | Sam Turl | 2 | Aaron Nesbeth | ||||||||||||
| 3 | Blaine Waugh | 3 | William Peck | ||||||||||||
| 4 | Joseph Turley | 4 | Michael Ford | ||||||||||||
| 5 | Andrew Lewis | 5 | Joel White | ||||||||||||
| 6 | Callum Wood | 6 | Christien Turner | ||||||||||||
| 7 | Craig Norman | 7 | Danny King | ||||||||||||
| 8 | Benjamin Watkins | 8 | Dion Chambers | ||||||||||||
| 9 |
Joshua Hunt
Subst by: |
9 | Myron Turner | ||||||||||||
| 10 | James Harding | 10 | Ryan Beckinsale | ||||||||||||
| 11 | Marley Thomas | 11 | Soloman Wanjau-Smith | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Rhys Davies | 12 | Jack Horrell | ||||||||||||
| 14 | Kieran Alder | 14 | Dean Turner | ||||||||||||
| 15 | Jarrad Welch | 15 | Rhys Sarson | ||||||||||||
| 16 | Jordan Dibble | 16 | Jamie Martin | ||||||||||||
| 17 | Leighton Tuodolo | ||||||||||||||