No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Moat | 1 | Kyle Forster | ||||||||||||
2 | Mitchell Griffiths | 2 | Devante Stanley | ||||||||||||
3 | Matthew Miles | 3 | Corey Panter | ||||||||||||
4 | Paul Malone | 4 | James Peters | ||||||||||||
5 | Richard Jones | 5 | Lewis Ferrell | ||||||||||||
6 | Daniel Lawlor | 6 | Drew Richardson | ||||||||||||
7 | Dion Sembie-Ferris | 7 | Dylan Williams | ||||||||||||
8 | Joshua McCammon | 8 | Charlie Pattison | ||||||||||||
9 |
Avelino Vieira
Subst by: |
9 | Shane Bush | ||||||||||||
10 | Adburamane Mamadu Sano Sani | 10 | Matthew Ball | ||||||||||||
11 |
Joshua Moreman
Subst by: |
11 |
Treymayne Charles
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Matthew Sparrow | 12 | Jamie Carey-Morrell | ||||||||||||
13 | James Connell | 14 | Mason Wilson-Rhiney | ||||||||||||
14 | James Stevenson | 15 | Jake Kerins | ||||||||||||
15 | Charlie Jemson | 15 | Darryl Reid | ||||||||||||
16 | Daniel Bucciero | 17 | Kweku Lucan |