No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Goode | 1 | Lloyd Irish | ||||||||||||
2 | Jeanmal Prosper | 2 | Shane White | ||||||||||||
3 | Kyle Watson | 3 |
Lewis Hall
Subst by: |
||||||||||||
4 | Adam Martin | 4 | Benjamin Adelsbury | ||||||||||||
5 | Mark Kirby | 5 | Nicholas Grimes | ||||||||||||
6 | Steve Brown | 6 | Harry Kite | ||||||||||||
7 | Zak Joseph | 7 | Jamie Short | ||||||||||||
8 | Billy Adcock | 8 | Ryan Brett | ||||||||||||
9 |
Karl Oliyide
Subst by: |
9 | Matthew Wright | ||||||||||||
10 | Bradley Clayton | 10 |
Daniel Sullivan
Subst by: |
||||||||||||
11 | David Pearce | 11 |
Luke Spokes
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Eoin Casey | 12 | Oliver Chamberlain | ||||||||||||
14 | Romario Hart | 14 | Owen Windsor | ||||||||||||
15 | Dernell Wynter | 15 | Jamie Price | ||||||||||||
16 | Ronny Mfinda | 16 | Ross Staley | ||||||||||||
17 | Kieran Murphy |