No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Moat | 1 | Matthew Sargeant | ||||||||||||
2 | Matthew Miles | 17 | Linden Dovey | ||||||||||||
3 | Daniel Bucciero | 3 | Taylor Morrison | ||||||||||||
4 | Paul Malone | 4 | Aaron Birch | ||||||||||||
5 | Richard Jones | 5 | Kyle Morrison | ||||||||||||
6 | Daniel Lawlor | 16 | Joseph Hull | ||||||||||||
7 | Dion Sembie-Ferris | 7 | Kevin Da Veiga Monteiro | ||||||||||||
8 | Joshua McCammon | 8 | Mitchell Botfield | ||||||||||||
9 |
Mark Jones
Subst by: |
9 | Nehemia Zazi | ||||||||||||
10 |
Adburamane Mamadu Sano Sani
Subst by: |
11 |
Joseph Phillips
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Joshua Moreman
Subst by: |
10 |
Connor Deards
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Avelino Vieira | 14 | Louis Monaghan | ||||||||||||
13 | Luke Elsom | 2 | Eoin Ashton | ||||||||||||
14 | Lewis Hilliard | 6 | Ryan Wollacot | ||||||||||||
15 | Charlie Jemson | 15 | Rahis Nabi | ||||||||||||
16 | Cameron Johnson | 12 | Dominic Brown-Hill |