No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lochlan Robertson | 1 | Jamie Bartlett | ||||||||||||
2 | Aaron Roberts | 2 | Will Christopher | ||||||||||||
3 | Adam Page | 3 | Joseph Romanski | ||||||||||||
4 | Ryan Paddock | 4 | David Thompson | ||||||||||||
5 | Bradley Maslen-Jones | 5 | Josh Ford | ||||||||||||
6 | Calvin Dinsley | 6 | Matthew Hurley | ||||||||||||
7 | Harry Franklin | 7 | Aidan Chainey | ||||||||||||
8 | Daniele Bragoli | 8 | Luke Ballinger | ||||||||||||
9 | Paul Sullivan | 9 | Philip Ormrod | ||||||||||||
10 |
Lee Chilton
Subst by: |
10 | Steven Murray | ||||||||||||
11 |
Jamie Lucas
Subst by: |
11 | Jake Mawford | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Jordan Staten | 12 | Jack Ball | ||||||||||||
14 | Thomas Chamberlain | 14 | Albert Hopkins | ||||||||||||
15 | Jack Cresswell | 15 | Sayeed Ibrahim | ||||||||||||
16 | Brian Smikle | 16 | Liam Monelle | ||||||||||||
17 | Kai Tonge | 17 | Oliver Webb |