No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Crane | 1 | Xavier Comas Leon | ||||||||||||
2 | Ricardo Dudley | 2 | Daniel Akubuine | ||||||||||||
3 | Luke Rowe | 3 | Matt Cooper | ||||||||||||
4 | Elliot Parrott | 4 | Oladimeji Olajubu | ||||||||||||
5 | Blaize Punter | 5 | Ryan Kinnane | ||||||||||||
6 | Reece Blackmore | 6 | Max Farrelly | ||||||||||||
7 | Alexander Troke | 7 | Joshua Chamberlain | ||||||||||||
8 | Richard Blythe | 8 |
Erin Amu
Subst by: |
||||||||||||
9 |
Luke Keen
Subst by: |
9 | Lewis Toomey | ||||||||||||
10 |
Liam Truslove
Subst by: |
10 | Jonathan Lacey | ||||||||||||
11 | Ollie Mulders | 11 | William Summerfield | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Mitchell Piggon | 12 | Daniel Murphy | ||||||||||||
14 | Lynas King | 14 | Alex Witham | ||||||||||||
15 | Kairo Edwards-John | 15 | Lee Stobbs | ||||||||||||
16 | Cal Templeton | 16 | Oran Swales | ||||||||||||
17 | Mark Albrighton | 17 | Daniel Jones |