| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Wright | 1 | Jonathan Flatt | ||||||||||||
| 2 | Ryan Edmunds | 2 | Callam Mendez-Jones | ||||||||||||
| 3 | Nigel Julien | 3 | Reece Mitchell | ||||||||||||
| 4 | James Clifton | 4 |
Lee Smith
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Craig Stanley | 5 | Mitchell Clarke | ||||||||||||
| 6 | Joel Kettle | 6 | Asa Charlton | ||||||||||||
| 7 | Jack Byrne | 7 | Benjamin Lund | ||||||||||||
| 8 | Aman Verma | 8 | Alex Moore | ||||||||||||
| 9 | Luke Benbow | 9 | Josh Willis | ||||||||||||
| 10 |
Isaiah Osbourne
Subst by: |
10 | Jonathan Letford | ||||||||||||
| 11 | Mitchel Candlin | 11 |
Chekaine Steele
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Michael Richens | 12 |
Orrin Pendley
Subst by: |
||||||||||||
| 13 | Dale Belford | 13 | Joseph Fryatt | ||||||||||||
| 14 | Devon Kelly-Evans | 14 | Shaquille Leachman-Whittingham | ||||||||||||
| 15 | Callum Powell | 15 | Jakob Burroughs | ||||||||||||
| 16 | Alex Henshall | 16 | Daniel O'Callaghan | ||||||||||||