No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Donkin | 1 | Dan Green | ||||||||||||
2 | Devante Stanley | 2 | Martell Powell | ||||||||||||
3 | Matthew Miles | 3 | Luke Abraham | ||||||||||||
4 | Soloman Sambou | 4 | Ryan Frater | ||||||||||||
5 |
Thomas Smith
Subst by: |
5 | Newman Carney | ||||||||||||
6 | Shane Bush | 6 | Kyle Ajayi | ||||||||||||
7 | Shaun Lucien | 7 | Taylor Rhiney | ||||||||||||
8 | Lucas Perry | 8 | Nick Elliot | ||||||||||||
9 | Joseph White | 9 |
Nathan Frater
Subst by: |
||||||||||||
10 |
Matthew Ball
Subst by: |
10 |
Ashton Grant
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Luca Allinson
Subst by: |
11 |
Joshua Crawley
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Drew Richardson | 12 | Christian Tavernier | ||||||||||||
14 | Mason Wilson-Rhiney | 14 | Damen Pickering | ||||||||||||
15 | Peter Clark | 15 | Connor Heath | ||||||||||||
16 | Darryl Reid | 16 | Matthew Langston | ||||||||||||
17 | Liam Brooks |