No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Hamon | 1 | Lewis Noice | ||||||||||||
2 | Niall Thompson | 2 | Adeoye Olumuyiwa | ||||||||||||
3 | Harrison Davis | 3 | Connal Morrison | ||||||||||||
4 | James Ward | 4 | Adam Tomasso | ||||||||||||
5 | Adel Gafaiti | 5 | Harry Medway | ||||||||||||
6 | Jamie Richards | 6 | Joshua Harfield | ||||||||||||
7 | Rio Garside | 7 | Lewis Waterfield | ||||||||||||
8 | Will Dean | 8 | Charlie Gunson | ||||||||||||
9 |
Louis Rooney
Subst by: |
9 | Lerone Plummer | ||||||||||||
10 | Luke Jephcott | 10 | Fatah Makhloufi | ||||||||||||
11 | Daniel Rooney | 11 | Sam Griffin | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Austin Booth | 12 | Shaquille Gwengwe | ||||||||||||
13 | Tyler Harvey | 14 | Hisham Kasimu | ||||||||||||
14 | Stewart Yetton | 15 | Luke Rae | ||||||||||||
15 | Alex Battle | 16 | Mohamed Saadi | ||||||||||||
16 | Harlain Mbayo | 17 | Devane Bongou | ||||||||||||
17 | Harlain Mbayo |