No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Patrick O'Flaherty
Subst by: |
1 | Liam Beach | ||||||||||||
2 | Joseph Lea | 2 | John Oyenuga | ||||||||||||
3 | Michael Carter | 3 | Seth Owens | ||||||||||||
4 | Ryan Woodford | 4 | Courtney Fearn | ||||||||||||
5 | Samuel Roberts | 5 | Sean Francis | ||||||||||||
6 | Theo Lewis | 6 |
Bryan Akongo
Subst by: |
||||||||||||
7 | Matthew Paterson | 7 | Andrew Sealy-Harris | ||||||||||||
8 | Charlie Kennedy | 8 | Thomas Leggett | ||||||||||||
9 | Harry Warwick | 9 |
Perry Coles
Subst by: |
||||||||||||
10 |
Marley Ridge
Subst by: |
10 | Connor Cullen | ||||||||||||
11 | Joshua Huggins | 11 | Reggie Young | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Rory Williams | 12 | Marc Charles-Smith | ||||||||||||
13 | Liam Robinson | 14 | Adam Brice | ||||||||||||
14 | Patrick Suraci | 15 | Youel Emmanuel | ||||||||||||
15 | Alan Walker-Harris | 16 | Bernard Tanner | ||||||||||||
16 | Lee Molyneaux | ||||||||||||||
17 |
Alex John
Subst by: |