| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Gosney | 1 | Connor Johns | ||||||||||||
| 2 | Terry Cuthbertson | 2 | Ryan Stanners | ||||||||||||
| 3 | Marvin Mclean | 3 | Matthew Grabe | ||||||||||||
| 4 | Prince Mclean | 4 |
Sean Wood
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Daniel Miller | 5 | Daniel Comer | ||||||||||||
| 6 | Charles Wagstaffe | 6 |
Liam Haines
Subst by: |
||||||||||||
| 7 |
Claudio Herbert
Subst by: |
7 |
Joe Selman
Subst by: |
||||||||||||
| 8 | Byron Mason | 8 | Robert Dean | ||||||||||||
| 9 | Daniel Mason | 9 | Ashley Edenborough | ||||||||||||
| 10 | Stuart Green | 10 | Callum Mcghee-Parsons | ||||||||||||
| 11 | Jake Hoole | 11 | Matthew Cheetham | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Brad Targett | 12 | Sam Morris | ||||||||||||
| 13 | Luke Deacon | 14 | Leon Morrison | ||||||||||||
| 14 |
Nicolas Watts
Subst by: |
15 | Tom Rejek | ||||||||||||
| 15 | Owen Roundell | 16 | Jordan Murray | ||||||||||||
| 16 | Jamie Bulpitt | 17 | Jordan Murray | ||||||||||||