No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Lawrence | 1 | Ryan Gosney | ||||||||||||
2 | Archie Brennan | 2 | Joe Smith | ||||||||||||
3 | Thomas Handley | 3 | Marvin Mclean | ||||||||||||
4 | Joshua Nelmes | 4 | Owen Roundell | ||||||||||||
5 | Shayne Anson | 5 | Daniel Miller | ||||||||||||
6 | Ellison Dunton | 6 | Charles Wagstaffe | ||||||||||||
7 | Thomas Anderson | 7 | Brad Targett | ||||||||||||
8 | Joe Turley | 8 | Byron Mason | ||||||||||||
9 |
Ross Gabriel
Subst by: |
9 | Daniel Mason | ||||||||||||
10 | Joshua Grace-Parsons | 10 | Claudio Herbert | ||||||||||||
11 |
John Dennis
Subst by: |
11 | Jamie Bulpitt | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Lee Llewelyn | 12 | Martin Buckland | ||||||||||||
14 | Felipe Dias | 13 | Luke Deacon | ||||||||||||
15 | Aidan Bennett | 14 | Roberto Salvati | ||||||||||||
16 | Nick Hancock | 15 | Jamie Kaffo | ||||||||||||
17 | James Mortimer-Jones | 16 | Michael Kurn |