No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Williams | 1 | Leighton Fanshawe | ||||||||||||
2 | Kyle Egan | 2 | Andrew Joshua | ||||||||||||
3 | Craig Woodman | 3 | James O'Halloran | ||||||||||||
4 |
Louis Morison
Subst by: |
4 | Nathaniel Oseni | ||||||||||||
5 | Michael Peck | 5 | Joe Morrison | ||||||||||||
6 | Neil Martin | 6 | Mitchal Gough | ||||||||||||
7 | Jordan Bastin | 7 | Tayshan Hayden-Smith | ||||||||||||
8 | Daniel Hayfield | 8 |
Hamilton Antonio
Subst by: |
||||||||||||
9 | Jared Lewington | 9 |
Kyen Nicholas
Subst by: |
||||||||||||
10 | Alex Fletcher | 10 | Adam Coombes | ||||||||||||
11 |
Christopher Shepherd
Subst by: |
11 | Zidan Akers | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Andrew Watkins | 12 | Jacob Munting | ||||||||||||
14 | Aaron Dawson | 14 | Gabriel Odunalke | ||||||||||||
15 | Jordan Lam | 15 | Taurean Roberts | ||||||||||||
16 | Cheick Diabate | 16 | Rio Davidson-Phipps | ||||||||||||
17 | Bradley Riggs |