| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Gosney | 1 | Charlie Philpott | ||||||||||||
| 2 | Ryan Cluett | 2 | Joshua Mccormick | ||||||||||||
| 3 | Bradley Targett | 3 | Daniel King | ||||||||||||
| 4 |
Yumo Wan
Subst by: |
4 |
Ollie Griggs
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Mitchell Byrne | 5 | Joe Hayward | ||||||||||||
| 6 | Joe Adams | 6 | Kieran Douglas | ||||||||||||
| 7 | Conor Whiteley | 7 | Alex Haynes | ||||||||||||
| 8 | Robin Nicholls | 8 | Jamie Barron | ||||||||||||
| 9 | Daniel Mason | 9 | Oliver Bailey | ||||||||||||
| 10 | Stuart Green | 10 | Oliver Balmer | ||||||||||||
| 11 | Jake Cope | 11 |
Adam Grange
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Charlie Wagstaffe | 12 | Simbarashe Mlambo | ||||||||||||
| 13 | Luke Deacon | 14 | Conall Bark | ||||||||||||
| 14 | Daniel Miller | 15 | Daniel Bradshaw | ||||||||||||
| 15 | Martin Buckland | 16 | Max Smith | ||||||||||||
| 16 | Jack Barnes | 17 | Greg Peel | ||||||||||||