| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Beach | 1 | Mark Childs | ||||||||||||
| 2 | William Wickham | 2 | Declan Rose | ||||||||||||
| 3 | Alex Fisher | 3 | Luke Holmes | ||||||||||||
| 4 | Oliver Robinson | 4 | William Spetch | ||||||||||||
| 5 | Bernard Tanner | 11 | Jack Dickson | ||||||||||||
| 6 | Rudy Allen | 18 | Dan Bartlett | ||||||||||||
| 7 | Oliver Knight | 3 | Samuel Jackson | ||||||||||||
| 8 | Luke Robertson | 8 | Corby Moore | ||||||||||||
| 9 | Jack Mazzone | 9 | Tony-James Lee | ||||||||||||
| 10 |
Liam Ferdinand
Subst by: |
10 |
Luke Burbidge
Subst by: |
||||||||||||
| 11 |
Sam De St Croix
Subst by: |
14 | Sean Wright | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Louis Birch | 7 | Joshua Carmichael | ||||||||||||
| 14 | Zackary Chislett | 15 | Jez Bedford | ||||||||||||
| 15 | Archie Vincent | 6 | Thiago Caze Da Silva | ||||||||||||
| 16 | Joshua Keeya | 17 | William Fletcher | ||||||||||||
| 17 | Jasper Mather | ||||||||||||||