| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Darabant | 1 | Xavier Comas Leon | ||||||||||||
| 2 | Taishan Griffith | 2 | Robbie Goodman | ||||||||||||
| 3 | German Petrov | 3 | Matt Cooper | ||||||||||||
| 4 | Jamie Smith | 4 | Max Farrelly | ||||||||||||
| 5 | Sean Bonnett-Johnson | 5 | Ryan Kinnane | ||||||||||||
| 6 | Jandir Goncalves Da Cruz | 6 | Charlie Briggs | ||||||||||||
| 7 | Evander De Brito Lopes | 7 | Alie Bangura | ||||||||||||
| 8 | George Taban | 8 | Connor Toomey | ||||||||||||
| 9 | Jonathan Edwards | 9 | Joshua Chamberlain | ||||||||||||
| 10 | Zenon Stylianides | 10 | Lucas Kirkpatrick | ||||||||||||
| 11 |
Usman Adeniji
Subst by: |
11 |
Philip Draycott
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Loris Marcimain | 12 | James Verney | ||||||||||||
| 15 | Vladut Sighiartau | 14 | Lewis Toomey | ||||||||||||
| 16 | Alexandru Dubniuc | 15 | Ryan Neufville | ||||||||||||
| 17 | Sergio Manesio | 16 | Mohamded Bangura | ||||||||||||
| 18 | Jemale Mckenzie Lowe | 17 | Carl Chambers | ||||||||||||