| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Castle | 1 | Thomas Palmer | ||||||||||||
| 2 | Kyron Stabana | 2 | Kristian Green | ||||||||||||
| 3 | Edward Nisevic | 3 | Reece Mitchell | ||||||||||||
| 4 | Dominic Brown-Hill | 4 | Thomas Thorley | ||||||||||||
| 5 | Herve Pepe-Ngoma | 5 | Mitchell Clarke | ||||||||||||
| 6 | William Edjenguele | 6 | Sam Whittall | ||||||||||||
| 7 | Lucas Powell | 7 | Ben Usher-Shipway | ||||||||||||
| 8 | William Warren | 8 | Owen Parry | ||||||||||||
| 9 | Tristan Dunkley | 9 |
Daniel Glover
Subst by: |
||||||||||||
| 10 | Brady Hickey | 10 |
Callum Coyle
Subst by: |
||||||||||||
| 11 | Ben Stephens | 14 |
Kory Roberts
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Harry Bower | 11 | Richard Batchelor | ||||||||||||
| 13 | Max Bramley | 12 | Tyler Lyttle | ||||||||||||
| 14 | Max Brogan | 16 | Alex Moore | ||||||||||||
| 15 | Tyreace Brown | 17 | Tyrone Ofori | ||||||||||||
| 18 | Rackeem Reid | ||||||||||||||