No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Axworthy | 1 | Lincon Marques | ||||||||||||
2 | Yoav Lichtenfield | 2 | Usman Adeniji | ||||||||||||
3 | Max Hudson | 3 | German Petrov | ||||||||||||
4 | Ben Herd | 4 | Williams Danquah | ||||||||||||
5 | Jack Wilson | 5 | Sean Bonnett-Johnson | ||||||||||||
6 | Chris Gosling | 6 | Joseph Russell | ||||||||||||
7 | Ben Weyman | 7 | Rodney Eruotor | ||||||||||||
18 |
Brandy Makuendi
Subst by: |
8 | Sergio Manesio | ||||||||||||
9 | Vladut Sighiartau | 9 | Oluwatobi Coker | ||||||||||||
10 |
Jack Hewitt
Subst by: |
10 | Zenon Stylianides | ||||||||||||
11 | Obinna Ogbonna | 11 | Anthony Edgar | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Luke Gymer | 12 | Adrian Darabant | ||||||||||||
14 | Luis Adrien | 15 | Jamie Smith | ||||||||||||
15 | Edward Gyamfi | 16 | Henry Mabassa | ||||||||||||
16 | Kit Brown | 17 | Jason Mason | ||||||||||||
17 | Thomas Horsewood | 18 | Kevin Krans |