No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Max Harris | 1 | Max Bramley | ||||||||||||
5 | Ryan George | 2 | Kyron Stabana | ||||||||||||
3 | Kieren Westwood | 3 |
Elliot Percival
Subst by: |
||||||||||||
4 |
Kieran Day
Subst by: |
4 | Dominic Brown-Hill | ||||||||||||
15 | Luke Cox | 5 | Tyreace Brown | ||||||||||||
6 | Ryan Wollacott | 6 | Isiah Bazeley | ||||||||||||
7 | Luke Rowe | 7 | Jahvan Davidson-Miller | ||||||||||||
8 | Thomas Rankin | 8 | Micah Edwards | ||||||||||||
9 | Daniel Sweeney | 9 |
Tristan Dunkley
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Tiago Nassunculo
Subst by: |
10 | Brady Hickey | ||||||||||||
14 |
Curtis Jemmett-Hutson
Subst by: |
11 | Lucas Powell | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Dennis Digie | 12 | Joel Carta | ||||||||||||
1 | Kieran Boucher | 13 | Liam Castle | ||||||||||||
10 | Callum Niven | 14 | Ross Oulton | ||||||||||||
19 | Kaden May | 15 | Samuel Walton | ||||||||||||
20 | Daniel Djurovic | 16 | Ben Stephens |