No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley Robinson | 1 | Lincon Marques | ||||||||||||
2 | Christopher Arthur | 2 | Usman Adeniji | ||||||||||||
3 | Patrick Adamson | 3 | German Petrov | ||||||||||||
4 | Leigh Rose | 4 | Sean Bonnett-Johnson | ||||||||||||
5 | Louis Rose | 5 | Joseph Russell | ||||||||||||
6 | David Kendall | 6 | Jemale Mckenzie Lowe | ||||||||||||
7 | Joshua Williams | 7 | Oluwatobi Coker | ||||||||||||
8 | Thomas Bruno | 8 | George Taban | ||||||||||||
9 |
Liam Dulson
Subst by: |
9 | Kieran Bishop | ||||||||||||
10 |
Albert Adu-Donyinah
Subst by: |
10 | Zenon Stylianides | ||||||||||||
11 | Taufee Skandari | 11 | Anthony Edgar | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | William Dupray | 12 | Loris Marcimain | ||||||||||||
14 | Liam Hope | 15 | Williams Danquah | ||||||||||||
15 | James Mulley | 16 | Jamie Smith | ||||||||||||
16 | Robbie Buchanan | 17 | Alexandru Dubniuc | ||||||||||||
17 | Rechan Esprit | 18 | Jonathan Edwards |