| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Welch | 1 | Jonathan Brown | ||||||||||||
| 12 | Rhamar Garrett-Douglas | 2 | Wesley Atkinson | ||||||||||||
| 3 | Daniel Brathwaite | 3 | Carter Lycett | ||||||||||||
| 20 | Daniel Newton | 4 | Kyle Rowley | ||||||||||||
| 6 |
Ronnie Henry
Subst by: |
5 | Lewis Ludford-Ison | ||||||||||||
| 4 | Scott Bridges | 6 | Courtney Richards | ||||||||||||
| 14 | Marcus Gouldbourne | 7 | Chay Tilt | ||||||||||||
| 2 | Ed Asafu-Adjaye | 8 | Todd Parker | ||||||||||||
| 16 | Isa Rotimi | 9 |
Riley O'Sullivan
Subst by: |
||||||||||||
| 5 |
Adam Murray
Subst by: |
10 |
Reece Flanagan
Subst by: |
||||||||||||
| 9 | Brandon Adams | 11 |
Shaquille Master
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 11 | Isaac Galliford | 12 | Andre Brown | ||||||||||||
| 7 | Finlay Titchmarsh | 14 | Andre Landell | ||||||||||||
| 13 | Oliver Williams | 15 | Aram Soleman | ||||||||||||
| 15 | Freddie Brown | 16 | Joshua Endall | ||||||||||||
| 17 | Bradley Clarkson | ||||||||||||||