No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Horsell | 1 | Marcus Beauchamp | ||||||||||||
2 | Michael Hopkins | 17 | Calvin Brooks | ||||||||||||
3 | Lewis Hall | 3 |
Chikanele Elechi
Subst by: |
||||||||||||
4 | James Edge | 4 | Joshua Wakefield | ||||||||||||
5 | Mathew Liddiard | 5 | Samuel Roberts | ||||||||||||
6 | Tyrone Duffus | 6 | Jack Ball | ||||||||||||
7 |
Henry Spalding
Subst by: |
7 | Charlie Davis | ||||||||||||
8 | Bradley Hooper | 8 | Darren Mullings | ||||||||||||
9 | Kieran Phillips | 9 | Sam Ashton | ||||||||||||
10 |
Harry Williams
Subst by: |
10 |
Emmanuel Odubade
Subst by: |
||||||||||||
11 | Ryan Campbell | 11 | Antonio Diaz | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Conor Mcdonagh | 12 | Harry Baker | ||||||||||||
14 | Zackariah Kotwica | 13 | Patrick O'Flaherty | ||||||||||||
15 | Pierce Mitchell | 14 | Oliver Knowles | ||||||||||||
16 | Rowan Doyle | 15 | Devon Arnold | ||||||||||||
17 | Zak Ford | 16 |
Joshua Sommerton
Subst by: |