| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun Semmens | 1 | Amadeusz Skrzyniarz | ||||||||||||
| 2 | Joseph Hillard | 2 | Lewis Waterfield | ||||||||||||
| 3 | Alfie Clarke | 3 | Ben Jefford | ||||||||||||
| 4 | Dale Evans | 4 |
Frederick Read
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Michael Baker | 5 | Harry Medway | ||||||||||||
| 6 | Daniel Restorick | 6 | Callum Baughan | ||||||||||||
| 7 | Alex Lambert | 7 | Jack Hoey | ||||||||||||
| 8 | Matthew Britton | 8 | Jordan Ngalo | ||||||||||||
| 9 | Daniel Demkiv | 9 |
Hisham Kasimu
Subst by: |
||||||||||||
| 10 | Brad Norris | 10 | Ethan Taylor | ||||||||||||
| 11 |
Jack Camm
Subst by: |
11 | Jordan Ragguette | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Harry Simons | 12 | Ryan Pennery | ||||||||||||
| 14 | Jay Malpas | 13 | Lewis Noice | ||||||||||||
| 15 | Tom Warren | 14 | Brett Williams | ||||||||||||
| 15 | Shaquille Gwengwe | ||||||||||||||