No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archie Davis | 1 | Simon Jorgensen | ||||||||||||
2 | Anthony Ball | 2 | Junior Appiah | ||||||||||||
3 | Harry Jones | 3 |
Godson Mongwele
Subst by: |
||||||||||||
4 | Jack Wood | 4 | Billy Holland | ||||||||||||
5 | David O'Connor | 5 | Mark Twumasi | ||||||||||||
6 | David Ozobia | 6 | Declan Rydings | ||||||||||||
7 | Max Hercules | 7 | Darnell Goather-Braithwaite | ||||||||||||
8 | Mark Riddick | 8 | Ace'a Laurent | ||||||||||||
9 | Gavin James | 9 | Christian Adu Gyamfi | ||||||||||||
10 | Sonny French | 10 | Robert Clark | ||||||||||||
11 |
Jaedon Phillips
Subst by: |
11 |
Klajdi Cani
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Pierce McNamara | 12 | Alexander Anderson | ||||||||||||
14 | Curtis Brown | 14 | Thomas Hayes | ||||||||||||
15 | Jordan Jenkins | 15 | Harvey Livings-Corbin | ||||||||||||
16 | Alexandru Dubniuc | 16 | Richard Asamoah |