| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Williams | 1 | Jaimie Cogman | ||||||||||||
| 2 | Ryan Case | 14 | Adam Davies | ||||||||||||
| 3 | Reece Wylie | 3 | James Parry | ||||||||||||
| 4 | Matthew Drage | 4 | Joseph Woodiwiss | ||||||||||||
| 5 | Harry Taylor | 5 | Matthew Harris | ||||||||||||
| 6 | Joshua Webb | 6 | Joshua Allen | ||||||||||||
| 7 |
Adam Allen
Subst by: |
7 | Frazer Thomas | ||||||||||||
| 8 | Kofi Halliday | 8 | Morgan Clarke | ||||||||||||
| 9 | Samuel Argent | 9 | Lewis Powell | ||||||||||||
| 10 | Daniel Fitchett | 10 | Keyon Reffell | ||||||||||||
| 11 | Jordan Edwards | 11 |
Kieran Evans
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Aaron Goode | 12 | Kerry Morgan | ||||||||||||
| 14 | Jake Rumble | 15 | Daniel Barnard | ||||||||||||
| 16 | Toby Raggett | 2 | Curtis Jemmett-Hutson | ||||||||||||
| 17 | Lucias Vine | 17 | Thomas Hillman | ||||||||||||
| 18 | Elijah Phipps | ||||||||||||||