No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley Robinson | 1 | Louis Chadwick | ||||||||||||
2 | Marcus Milner | 2 | Wynford Marfo | ||||||||||||
3 | James Mulley | 3 | Dequane Wilson-Braithwaite | ||||||||||||
4 | Leigh Rose | 4 | Charley Barker | ||||||||||||
5 | David Kendall | 5 | Perry White | ||||||||||||
6 | Christopher Arthur | 6 | Ben Heal | ||||||||||||
7 | Joshua Williams | 7 | Myles Cowling | ||||||||||||
8 | Thomas Bruno | 8 |
Dylan Switters
Subst by: |
||||||||||||
9 | Liam Hope | 9 | Nehemiah Richard-Noel | ||||||||||||
10 |
Taufee Skandari
Subst by: |
10 |
Joseph Rider
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Liam Dulson
Subst by: |
11 | Kyjuon Marsh-Brown | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Robbie Buchanan | 12 | Joe Dearman | ||||||||||||
14 | Albert Adu-Donyinah | 13 | Peter Gill | ||||||||||||
15 | Rechan Esprit | 14 | Kwai Marsh Brown | ||||||||||||
16 | Mayvin Vigneswaran | 15 | Kacper Kobus | ||||||||||||
17 | Michael Bardle |