| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Foster | 1 | Jamie Head | ||||||||||||
| 2 | Kyle Bestley | 2 | Brett Longden | ||||||||||||
| 3 | Charlie Kille | 3 | Gedeon Okito | ||||||||||||
| 4 | Sam Hartley | 14 | Lewis Ferrell | ||||||||||||
| 5 | Jack Alexander | 5 | Samuel McClelland | ||||||||||||
| 6 | James Hammond | 6 |
Newman Carney
Subst by: |
||||||||||||
| 7 | Ben Lodge | 7 |
Thomas Silford
Subst by: |
||||||||||||
| 8 | Lewis Crosbie | 8 | Ben Farrell | ||||||||||||
| 9 |
Tony Logongo
Subst by: |
9 | Bernard Christie | ||||||||||||
| 10 | Jamal Branker | 10 |
Jack Harvey
Subst by: |
||||||||||||
| 11 | Alex Henshall | 11 | Nathan Frater | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Jake Pemberton | 12 | Alasan Ann | ||||||||||||
| 14 | Hayden Price | 4 | Ryan Frater | ||||||||||||
| 15 |
Callum Crook
Subst by: |
15 | Christian Tavernier | ||||||||||||
| 16 | Alexandre Fragata | 16 | Kieran Hamilton | ||||||||||||
| 17 | Mason Horwood | 17 | Jervon Campbell | ||||||||||||