| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Brearey | 1 | Samuel Donkin | ||||||||||||
| 12 | Joshua Flanagan | 2 | Joseph Marsden | ||||||||||||
| 3 | Kyle Davison-Gordon | 3 |
Sebastian Dunbar
Subst by: |
||||||||||||
| 4 | Michael Richens | 4 |
Oliver Saunders
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Callum Milne | 5 | Adam Bailey-Dennis | ||||||||||||
| 11 | Ben Toseland | 6 | Jake Hutchings | ||||||||||||
| 7 |
Tyrone Baker
Subst by: |
7 | Finlay Barnes | ||||||||||||
| 15 |
Victor Aiyelabola
Subst by: |
8 | Robert Eagle | ||||||||||||
| 9 | Nabil Shariff | 19 | Spencer Keller | ||||||||||||
| 16 | Ethan Johnston | 10 | George Quantrell | ||||||||||||
| 10 | Dylan Williams | 11 | Adam Mills | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 8 | Liam Cross | 9 | William Davies | ||||||||||||
| 5 | Fayed Rhaman | 12 | Iuri Fernandes | ||||||||||||
| 14 |
Nathan Hicks
Subst by: |
14 | Jacobbi Tugman | ||||||||||||
| 2 | Elliot Kettle | ||||||||||||||
| 17 | Christopher Manangu | ||||||||||||||