No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam North | 1 | Joseph Gorman | ||||||||||||
2 | Scott Isherwood | 2 | Aleksandar Novakovic | ||||||||||||
3 | Christopher Francis | 3 |
Harry Brock
Subst by: |
||||||||||||
4 | Aaron Heap | 4 | Lewis Crosbie | ||||||||||||
5 | Luke Carnell | 5 | Jack Alexander | ||||||||||||
6 | Ben Brown | 6 | Hayden Price | ||||||||||||
7 | Roger James | 7 | Ben Lodge | ||||||||||||
8 | Jenson Wright | 8 | Harvey Scholes | ||||||||||||
9 | Callum Crook | 9 | Ryan Knight | ||||||||||||
10 |
Jamal Branker
Subst by: |
10 | Rhys King | ||||||||||||
11 |
Jordan Thomas
Subst by: |
11 |
Mark Francis
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Wesley Jodo | 12 | Roberto Di Segni | ||||||||||||
14 | Lance Williams | 14 |
Isaac Shaw
Subst by: |
||||||||||||
15 | Jamar Smith | 15 | Luke Quarterman | ||||||||||||
16 | Morgan Williams | 16 | James Hammond | ||||||||||||
17 | Aaron Woodley | 22 | Jack Wells |